将报价表分享到:
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌卷 | 0.9*1219/1250 | DX51D+40Z | 安丰 | 新加嵘 | 黎生(13823449109) | 电议 | 10-30 | |
| 镀锌卷 | 0.8*1219 | DX51D+40Z | 安丰 | 新加嵘 | 黎生(13823449109) | 电议 | 10-30 | |
| 镀锌卷 | 0.7*1219/1250 | DX51D+40Z | 安丰 | 新加嵘 | 黎生(13823449109) | 电议 | 10-30 | |
| 镀锌卷 | 1.8*1219/1250 | DX51D+80Z | 安丰 | 新加嵘 | 黎生(13823449109) | 电议 | 10-30 | |
| 镀锌卷 | 1.1*1219 | DX51D+80Z | 安丰 | 新加嵘 | 黎生(13823449109) | 电议 | 10-30 | |
| 镀锌卷 | 0.9*1219/1250 | DX51D+80Z | 安丰 | 新加嵘 | 黎生(13823449109) | 电议 | 10-30 | |
| 冷轧卷板 | 1.37*1250 | SPCC | 柳钢 | 金丰 | 黎生(13823449109) | 电议 | 10-30 | |
| 冷轧卷板 | 1.05*1250 | SPCC | 柳钢 | 金丰 | 黎生(13823449109) | 电议 | 10-30 | |
| 镀锌卷 | 1.2*1250 | DX51D+40Z | 安丰 | 新加嵘 | 黎生(13823449109) | 电议 | 10-30 | |
| 冷轧卷板 | 1.0*1250 | SPCC | 柳钢 | 金丰 | 黎生(13823449109) | 电议 | 10-30 | |
| 冷轧卷板 | 1.15*1250 | DC01 | 鼎盛 | 添进 | 黎生(13823449109) | 电议 | 10-30 | |
| 冷轧卷板 | 1.38*1250 | SPCC | 柳钢 | 金丰 | 黎生(13823449109) | 电议 | 10-30 | |
| 镀锌卷 | 1.2*1250 | DX51D+40Z | 神龙 | 新加嵘 | 黎生(13823449109) | 电议 | 10-30 | |
| 冷轧卷板 | 1.05*1250 | DC01 | 鼎盛 | 添进 | 黎生(13823449109) | 电议 | 10-30 | |
| 冷轧卷板 | 1.08*1250 | SPCC | 柳钢 | 金丰 | 黎生(13823449109) | 电议 | 10-30 | |
| 镀锌卷 | 0.9*1250 | DX51D+40Z | 神龙 | 新加嵘 | 黎生(13823449109) | 电议 | 10-30 | |
| 冷轧卷板 | 0.98*1250 | SPCC | 柳钢 | 金丰 | 黎生(13823449109) | 电议 | 10-30 | |
| 冷轧卷板 | 1.75*1250 | DC01 | 鼎盛 | 添进 | 黎生(13823449109) | 电议 | 10-30 | |
| 镀锌卷 | 2.0*1219 | DX51D+80Z | 安丰 | 新加嵘 | 黎生(13823449109) | 电议 | 10-30 | |
| 镀锌卷 | 1.5*1250 | DX51D+40Z | 安丰 | 新加嵘 | 黎生(13823449109) | 电议 | 10-30 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站


