将报价表分享到:
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌卷 | 1.5*1250 | DX51D+40Z | 安丰 | 新加嵘 | 黎生(13823449109) | 电议 | 10-30 | |
| 镀锌卷 | 1.4*1250 | DX51D+40Z | 安丰 | 新加嵘 | 黎生(13823449109) | 电议 | 10-17 | |
| 镀锌卷 | 0.5*1000 | DX51D+40Z | 神龙 | 新加嵘 | 黎生(13823449109) | 电议 | 10-17 | |
| 冷轧卷板 | 1.48*1250 | SPCC | 柳钢 | 金丰 | 黎生(13823449109) | 电议 | 10-17 | |
| 冷轧卷板 | 1.95*1250 | DC01 | 鼎盛 | 添进 | 黎生(13823449109) | 电议 | 10-17 | |
| 冷轧卷板 | 1.5*1250 | DC01 | 鼎盛 | 添进 | 黎生(13823449109) | 电议 | 10-17 | |
| 冷轧卷板 | 1.4*1250 | DC01 | 鼎盛 | 添进 | 黎生(13823449109) | 电议 | 10-17 | |
| 冷轧卷板 | 1.2*1250 | DC01 | 鼎盛 | 添进 | 黎生(13823449109) | 电议 | 10-17 | |
| 冷轧卷板 | 1.0*1250 | DC01 | 鼎盛 | 添进 | 黎生(13823449109) | 电议 | 10-17 | |
| 冷轧卷板 | 1.07*1250 | SPCC | 柳钢 | 金丰 | 黎生(13823449109) | 电议 | 10-17 | |
| 冷轧卷板 | 1.8*1250 | DC01 | 鼎盛 | 添进 | 黎生(13823449109) | 电议 | 10-16 | |
| 镀锌卷 | 1.0*1250 | DX51D+40Z | 安丰 | 新加嵘 | 黎生(13823449109) | 电议 | 10-14 | |
| 冷轧卷板 | 0.95*1250 | DC01 | 鼎盛 | 添进 | 黎生(13823449109) | 电议 | 10-13 | |
| 镀锌卷 | 1.0*1219 | DX51D-40Z | 东钢 | 德配 | 黎生(13823449109) | 电议 | 06-05 | |
| 镀锌卷 | 0.5*1219 | DX51D-40Z | 东钢 | 德配 | 黎生(13823449109) | 电议 | 06-05 | |
| 镀锌卷 | 0.7*1000 | DX51D-40Z | 神龙 | 德配 | 黎生(13823449109) | 电议 | 06-05 | |
| 镀锌卷 | 0.5*1219 | DX51D-40Z | 安丰 | 新加嵘 | 黎生(13823449109) | 电议 | 06-05 | |
| 冷轧卷板 | 1.35*1250 | DC01 | 鼎盛 | 飞剪 | 黎生(13823449109) | 电议 | 06-05 | |
| 冷轧卷板 | 1.1*1250 | DC01 | 鼎盛 | 飞剪 | 黎生(13823449109) | 电议 | 06-05 | |
| 镀锌卷 | 0.4*1219 | DX51D-40Z | 东钢 | 德配 | 黎生(13823449109) | 电议 | 06-05 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站


